C.C. Catch - Big Fun (The 4th Album) (Audiophile Edition)
CD
(1988/2011)
Kategorie: | CD Albums |
---|---|
EAN: | 5907592142277 |
Tracklist:
Album C.C. Catch - Big Fun (The 4th Album) (Audiophile Edition) (1988)
1 |
Backseat Of Your Cadillac |
3:21 |
|
2 |
Summer Kisses |
3:49 |
|
3 |
Are You Serious |
3:05 |
|
4 |
Night In Africa |
4:01 |
|
5 |
Heartbeat City |
3:36 |
|
6 |
Baby I Need Your Love |
3:01 |
|
7 |
Little By Little |
3:06 |
|
8 |
Nothing But A Heartache |
3:01 |
|
9 |
If I Feel Love |
3:40 |
|
10 |
Fire Of Love |
2:58 |
|
Bonus Tracks |
|||
11 |
Backseat Of Your Cadillac (Instrumental) |
3:14 |
|
12 |
Summer Kisses (Extended Version) |
6:06 |
|
13 |
Heartbeat City (Maxi Mix) |
4:54 |
|
14 |
Baby I Need Your Love (Long Version) |
4:44 |
|
15 |
Nothing But A Heartache (Extended Version) |
5:05 |
|
16 |
Backseat Of Your Cadillac (Extended Version) |
5:19 |
32 BIT REMASTERING - AUDIOPHILE EDITION
Skutečné jméno: Caroline Catharina Müller
Narodila se 31. července 1964 v Oss (Nizozemsko).
Původně byla členkou německé dívčí skupiny Optimal (1983–1984), která vydala pár singlů.
Během jednoho vystoupení v Hamburgu byla objevena producentem Dieterem Bohlenem, který ji podepsal ke své nahrávací firmě a pomohl jí vytvořit umělecké jméno „C. C. Catch“ (dvě „C“ podle jejích iniciálů)
Spolupráce s Bohlenem trvala přibližně do roku 1989. Během té doby vydala mnoho úspěšných singlů a alb.
Po roce 1989 došlo k rozchodu s Bohlenem, částečně kvůli rozdílům v kreativní kontrole.
Ve sporu o práva na její umělecké jméno nakonec soud přiznal právo jít používat „C. C. Catch“ jí.
Následně se pokusila o novou hudební etapu s dalšími producenty (např. Andy Taylor, Dave Clayton).
V roce 2024 vydala nový singl Heal Me jako poctu svému otci, který zemřel v roce 2024.
Hudebně se řadí do žánrů pop, synthpop a Euro disco.
V 80. letech byla často vnímána jako ženský protějšek k projektům Dietera Bohlena (Modern Talking atd.), což dalo její muzice a vizuálu určité rysy typické pro tu dobu.
Její raná kariéra byla silně ovlivněna produkčním stylem Bohlena – zejména orientace na chytlavé melodie, syntetizátory, taneční rytmy.
Během spolupráce s Bohlenem vydala 12 singlů a 4 alba, z nichž 8 singlů se dostalo do top 20 v různých zemích.
Singl | Rok | Album | Charts |
---|---|---|---|
I Can Lose My Heart Tonight | 1985 | Debutní singl | Německo #13, Švýcarsko #19 |
’Cause You Are Young | 1986 | z Catch the Catch | Německo #9, Švýcarsko #8, Rakousko #28 |
Strangers by Night | 1986 | z Catch the Catch | Německo #9, Rakousko #15, Švýcarsko #11, Belgie #33 |
Heartbreak Hotel | 1986 | z Welcome to the Heartbreak Hotel | Německo #8, Rakousko #22, Švýcarsko #13 |
Heaven and Hell | 1986 | z Welcome to the Heartbreak Hotel | Německo #13, Švýcarsko #19, Finsko #2 |
Are You Man Enough | 1987 | z Like a Hurricane | Německo #20, Španělsko #5, Finsko #21, Švýcarsko #28 |
Soul Survivor | 1987 | z Like a Hurricane | Německo #17, Finsko #12 |
Good Guys Only Win in Movies | 1988 / 1989 | (chartová data méně dostupná) | |
House of Mystic Lights | 1988 | Non-album single | Německo #22, Finsko #7 |
Backseat of Your Cadillac | 1988 | z Big Fun | Německo #10, Finsko #6 |
Summer Kisses | 1988 | z Big Fun | |
Nothing but a Heartache | 1988/1989 | z Big Fun | Německo #39, Finsko #10, Švýcarsko #14 |
Baby I Need Your Love | ~1989 | (Kompliace / přechodový singl) | |
Big Time | 1989 | z Hear What I Say | Německo #26 |
Midnight Hour | ~1989 / 1990 | z Hear What I Say | Chartové údaje nejsou dostupné v základních zdrojích |
C. C. Catch Megamix ’98 | 1998 | Kompilace / remix | Dosáhl cca #33 v Německu |
I Can Lose My Heart Tonight ’99 | 1999 | Remix | Německo #72 |
Shake Your Head | 2003 | Singl mimo album | Ve Španělsku dosáhl kolem #12 |
Survivor | 2004 | V souvislosti s TV comeback show | Chartová data nejsou obecně uváděna |
Unborn Love | 2010 | Novější singl | Chartová data nejsou dostupná v primárních zdrojích |
Another Night in Nashville | 2014 | Nový materiál | |
Heal Me | 2024 | Nový singl jako pocta otci | Novinka, takže zatím bez rozsáhlých chart dat |
Rok | Album | |
---|---|---|
1986 | Catch the Catch | Debutové album, produkce Dieter Bohlen. Obsahuje hity I Can Lose My Heart Tonight, ’Cause You Are Young, Strangers by Night. V hitparádách: Finsko #17, Španělsko #21. |
1986 | Welcome to the Heartbreak Hotel | Druhé album, vydané ještě téhož roku (prosinec). Obsahuje singly Heartbreak Hotel, Heaven and Hell. V žebříčcích: Finsko #40, Španělsko #22. |
1987 | Like a Hurricane | Třetí album, opět produkce Bohlen. Obsahuje hity Are You Man Enough, Soul Survivor. |
1988 | Big Fun | Čtvrté album, poslední plně produkované Dieterem Bohlenem. Obsahuje Backseat of Your Cadillac, Nothing but a Heartache, House of Mystic Lights. V žebříčcích: Finsko #31, Španělsko #22. |
1989 | Hear What I Say | Páté studiové album, už bez Bohlena. Producenti Andy Taylor, Dave Clayton, Jo Dworniak. Obsahuje Big Time, Midnight Hour. Chart: Finsko #35, Španělsko #46. |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.